Телескоп Explore Scientific ED APO 127 mm FCD-1 ALU
Апохроматичен рефракторен телескоп. Диаметър на лещата на обектива (апертура): 127 mm. Фокусно разстояние: 952 mm
| ИД на продукт | 71071 |
| Марка | Explore Scientific |
| Гаранция | 2 години |
| EAN | 4007922001814 |
| Транспортно тегло | 7.7 kg |
| Оптична конструкция | рефракторен телескоп |
The three-lens design of the Explore Scientific ED-Apochromats provides everything an amateur astronomer desires – at a reasonable price. The construction with Hoya FCD001 ED glass has two air spaces and provides a level of correction so superior to the two-lens constructions, that are common in this price class, that you will see the difference immediately.
This excellent optical performance teams up with a high precision mechanics – the result is a telescope on a level that is setting a new standard in it´s price class. Astrophotographers will love this telescope – a optional field flattner is available and makes the telescope perfect even for cameras with a large chip format.
Features:
- Aperture: 127mm
- Focal Length: 952mm
- Focal Ratio: f/7,5
- Backfocus: 165mm above 2" adaptor
The kit includes:
- Optics with dovetail plate and finder slot
- 2" Star Diagonal 99% reflectivity
- Dust caps for front-lens and focuser
| ИД на продукт | 71071 |
| Марка | Explore Scientific |
| Гаранция | 2 години |
| EAN | 4007922001814 |
| Транспортно тегло | 7.7 kg |
| Оптична конструкция | рефракторен телескоп |
| Оптична схема | ахромат |
| Материал на оптиката | ED |
| Оптично покритие | цялостно многослойно покритие |
| Диаметър на лещата на обектива (апертура), mm | 127 |
| Фокусно разстояние, mm | 952 |
| Най-малко практическо увеличение, x | 17 |
| Най-голямо практическо увеличение, x | 300 |
| Отношение на апертурата | f/7.5 |
| Прагова стойност на резолюцията, ъглови секунди | 1 |
| Гранична звездна величина | 13.02 |
| Диаметър на тръбата на окуляра, in | 2 |
| Фокусиращо устройство | 2", 2-скоростно с рейка и пиньон (10:1), с хеликоидална предавка |
| Режим на монтиране на оптичната тръба | закрепващи пръстени |
| Материал на оптичната тръба | алуминий |
| Потребителско ниво | начинаещи, опитни потребители |
| Наблюдаван обект | планети от Слънчевата система и обекти в далечния Космос |
В настоящата статия сме събрали отговори на някои от най-често задаваните въпроси за телескопите